
5.9 °C
klar
Max. | Min. |
5.9 °C | 0.4 °C |
ENE
68°
Wind | Windboe | |
6.4 | 11.3 | |
km/h |
Feuchtigkeit | 57% |
Barometer | |
Taupunkt | -1.9 °C |
Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
Solarstrahlung | - |
8 Tages Vorhersage
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
Maximum: | 5.9 °C | Minimum: | 0.4 °C |
Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 11 km/h |
Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/hr |
Maximum: | 16.9 °C | Minimum: | -2.4 °C |
Durchschnitt Wind: | 5 km/h | Max. Wind: | 39 km/h |
Total Regen: | 0.0 mm | Max. Rate: | 0.0 mm/hr |
Homepage Sieh mehr hier.