Italien Sardinien, 20m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
12.9 °C
| Max. | Min. |
| 17.8 °C | 7.7 °C |
SW
225°
| Wind | Windboe | |
| 4.8 | 24.1 | |
| km/h | ||
| Feuchtigkeit | 76% |
| Barometer | |
| Taupunkt | 8.8 °C |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Solarstrahlung | 74 W/m² |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
| Maximum: | 17.8 °C | Minimum: | 7.7 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 24 km/h |
| Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 18.6 °C | Minimum: | 5.9 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 24 km/h |
| Total Regen: | 0.4 mm | Max. Rate: | 0.0 mm/hr |
Homepage Sieh mehr hier.

