-10.9 °C
Max. | Min. |
-10.2 °C | -11.0 °C |
NW
315°
Wind | Windboe | |
30.6 | 48.3 | |
km/h |
Feuchtigkeit | 90% |
Barometer | |
Taupunkt | -12.2 °C |
Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
Solarstrahlung | N/A |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
Maximum: | -10.2 °C | Minimum: | -11.0 °C |
Durchschnitt Wind: | 23 km/h | Max. Wind: | 50 km/h |
Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/hr |
Maximum: | -5.6 °C | Minimum: | -17.6 °C |
Durchschnitt Wind: | 12 km/h | Max. Wind: | 98 km/h |
Total Regen: | 0.0 mm | Max. Rate: | 0.0 mm/hr |
Homepage Sieh mehr hier.