Brigerbad Schwimmbad, 659m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
7.1 °C
| Max. | Min. |
| 7.9 °C | -2.4 °C |
ENE
68°
| Wind | Windboe | |
| 9.7 | 20.9 | |
| km/h | ||
| Feuchtigkeit | 58% |
| Barometer | |
| Taupunkt | -0.6 °C |
| Niederschlag | 0.2 mm 0.0 mm/hr |
| Solarstrahlung | N/A |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
| Maximum: | 7.9 °C | Minimum: | -2.4 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 27 km/h |
| Regen heute: | 0.2 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 19.6 °C | Minimum: | -3.7 °C |
| Durchschnitt Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 29 km/h |
| Total Regen: | 21.8 mm | Max. Rate: | 4.8 mm/hr |
Homepage Sieh mehr hier.

