Brig Glis, 689m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
k/A °C
| Max. | Min. |
| -0.2 °C | -2.9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometer | |
| Taupunkt | k/A |
| Feuchtigkeit | k/A |
| Niederschlag | 0.2 mm 0.0 mm/hr |
| Solarstrahlung | 969 W/m² |
| UV Index | k/A |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
| Maximum: | -0.2 °C | Minimum: | -2.9 °C |
| Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 0 km/h |
| Regen heute: | 0.2 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/hr |
| Maximum: | 6.8 °C | Minimum: | -12.9 °C |
| Durchschnitt Wind: | 10 km/h | Max. Wind: | 103 km/h |
| Total Regen: | 17.6 mm | Max. Rate: | 3.2 mm/hr |
homepage Sieh mehr hier.

