Rosswald Bergstation, 1822m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
10.8 °C
Gefühlte: 8.9 °C
Max. | Min. |
13.8 °C | 7.3 °C |
W
270°
Wind | Böe | ||
6 | 14 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Taupunkt | 7.5 °C |
Feuchtkugel | 8.9 °C |
Feuchtigkeit | 80% |
Niederschlag | 1.0 mm 0.0 mm/h |
Sonne | 0 W/m² |
UV Index | N/A |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
Maximum: | 13.8 °C | Minimum: | 7.3 °C |
Durchschnitt Wind: | 5 km/h | Max. Wind: | 37 km/h |
Regen heute: | 1.0 mm | Max. Regenrate: | 1.2 mm/h |
Maximum: | 21.7 °C | Minimum: | 7.2 °C |
Durchschnitt Wind: | 6 km/h | Max. Wind: | 55 km/h |
Total Regen: | 8.0 mm | Max. Rate: | 7.4 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.