Rosswald Bergstation, 1822m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
3.4 °C
Gefühlte: -2.4 °C
| Max. | Min. |
| 3.8 °C | 1.8 °C |
SSO
158°
| Wind | Böe | ||
| 16 | 35 | ||
| km/h | |||
| Barometer | |
| Taupunkt | -5.7 °C |
| Feuchtkugel | 0.1 °C |
| Feuchtigkeit | 51% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/h |
| Sonne | 312 W/m² |
| UV Index | N/A |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
| Maximum: | 3.8 °C | Minimum: | 1.8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 9 km/h | Max. Wind: | 42 km/h |
| Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/h |
| Maximum: | 11.6 °C | Minimum: | -4.4 °C |
| Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 42 km/h |
| Total Regen: | 17.6 mm | Max. Rate: | 4.2 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.

