Brig-Glis, 689m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
0.1 °C
Gefühlte: -3.3 °C
| Max. | Min. |
| 1.5 °C | -0.8 °C |
ONO
77°
| Wind | Böe | ||
| 5 | 8 | ||
| km/h | |||
| Barometer | |
| Taupunkt | -3.0 °C |
| Feuchtkugel | -1.1 °C |
| Feuchtigkeit | 80% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/h |
| Sonne | 1 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
| Maximum: | 1.5 °C | Minimum: | -0.8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 10 km/h |
| Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/h |
| Maximum: | 10.8 °C | Minimum: | -0.8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 6 km/h | Max. Wind: | 36 km/h |
| Total Regen: | 23.9 mm | Max. Rate: | 5.4 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.

