Fiesch Landeplatz, 1060m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
N/A °C
| Max. | Min. |
| N/A | N/A |
--
-
| Wind | Böe | ||
| -- | 0 | ||
| km/h | |||
| Barometer | |
| Taupunkt | N/A |
| Feuchtkugel | N/A |
| Feuchtigkeit | N/A |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/h |
| Sonne | N/A |
| UV Index | N/A |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
| Maximum: | N/A | Minimum: | N/A |
| Durchschnitt Wind: | N/A | Max. Wind: | N/A |
| Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/h |
| Maximum: | 8.8 °C | Minimum: | -2.6 °C |
| Durchschnitt Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 11 km/h |
| Total Regen: | 0.0 mm | Max. Rate: | 0.0 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.

