Binn Wilern, 1442m
Ein Wetterservice von Meteo Oberwallis
1.9 °C
Gefühlte: -0.9 °C
| Max. | Min. |
| 4.3 °C | 1.8 °C |
SSO
149°
| Wind | Böe | ||
| 0 | 4 | ||
| km/h | |||
| Barometer | |
| Taupunkt | -6.4 °C |
| Feuchtkugel | -1.0 °C |
| Feuchtigkeit | 54% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/h |
| Sonne | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
Min. und Max. Alle Wetterrekorde.
| Maximum: | 4.3 °C | Minimum: | 1.8 °C |
| Durchschnitt Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 7 km/h |
| Regen heute: | 0.0 mm | Max. Regenrate: | 0.0 mm/h |
| Maximum: | 9.8 °C | Minimum: | -4.6 °C |
| Durchschnitt Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 26 km/h |
| Total Regen: | 13.2 mm | Max. Rate: | 3.6 mm/h |
Homepage Sieh mehr hier.

